नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, जिल्ला कार्यसमिति, सल्यान
| सि.नं. | सांगठनिक पद | कर्मचारीको नाम | कार्यरत कार्यालय | कार्यालयको पद | सम्पर्क नं. | ईमेल | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अध्यक्ष | डिल्ली बहादुर घर्ती | खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय सल्यान | ना.सु | 9844912586 | ||
| 2 | उपाध्यक्ष (खुल्ला) | निरज परियार | जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यान | ना.सु | 9809522423 | ||
| 3 | उपाध्यक्ष (महिला) | सूलोचना महर्जन | स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यान | नर्सिङ निरीक्षक | 9847844229 | ||
| 4 | सचिव | दिपक बुढाथोकी | मालपोत कार्यालय सल्यान | खरिदार | 9869597808 | ||
| 5 | सह-सचिव | यज्ञ बहादुर खत्री | कालिमाटी गापा सल्यान | अधिकृत सातौँ | 9848129024 | ||
| 6 | कोषाध्यक्ष | महेन्द्र के.सी | कृषि विकास कार्यालय सल्यान | लेखा अधिकृत | 9861683939 | ||
| 7 | सदस्य | गोविन्द खडका | कालिमाटी गापा सल्यान | इन्जिनियर | 9847979644 | ||
| 8 | सदस्य | विजय रेग्मी | जिल्ला समन्वय समिति सल्यान | ईन्जिनियर | 9857885909 | ||
| 9 | सदस्य | राम बहादुर बुढाथोकी | पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यान | का.स. | 9847844338 | ||
| 10 | सदस्य | अमृता सिंह शाक्य | शारदा न.पा. सल्यान | अधिकृत | 9847934421 | ||
| 11 | सदस्य | तिर्सना रेउले | स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यान | स्टाफ नर्स | 9844030395 | ||
| 12 | सदस्य | रमा भट्टराई | मालपोत कार्यालय सल्यान | खरिदार | 9867157288 | ||
| 13 | सदस्य | अञ्जु खाँ | ईलाका प्रशासन कार्यालय थारमारे, सल्यान | सलेपा | |||
| 14 | सदस्य | टेक बहादुर घर्ती | ईलाका प्रशासन कार्यालय थारमारे, सल्यान | ना.सु | 9848329503 | ||
| 15 | सदस्य | सुरज वि.क | कालिमाटी गापा सल्यान | सव इन्जिनियर | 9868629590 | ||
| 16 | सदस्य | सञ्जीव शर्मा | जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सल्यान | ना.सु | 9848060687 | ||
| 17 | सदस्य | रण बहादुर थापा | खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय सल्यान | ह.स.चा | 9847892538 | ||
| 18 | सदस्य | महेन्द्र बहादुर खडका | पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यान | ल्याव टेक्निसियन | 9868388500 | ||
| 19 | सदस्य | टेकनाथ योगी | कुमाख गापा सल्यान | सि.अ.हे.व | 9866949407 |
केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु
| क्र.स | सांगठनिक पद | नाम, थर | कार्यालयको पद | कार्यरत कार्यालय | सम्पर्क नं. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | केन्द्रीय प्रतिनिधी खुला | देवीराम सुवेदी | ना.सु | स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यान | 9858054367 | |
| 2 | केन्द्रीय प्रतिनिधी राष्ट्रसेवक सहकारी | खिम प्रकाश राना | ना.सु | डिभिजन वन कार्यालय सल्यान | 9866921953 | |
| 3 | केन्द्रीय प्रतिनिधी महिला | अन्तिमा कुमारी यादव | सव-ईन्जिनियर | खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय सल्यान | 9846556441 |
प्रदेश प्रतिनिधिहरु
| क्र.स | सांगठनिक पद | नाम, थर | कार्यालयको पद | कार्यरत कार्यालय | सम्पर्क नं. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रदेश प्रतिनिधी | ध्रुव बहादुर खत्री | खरिदार | उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय सल्यान | 9847884984 | |
| 2 | प्रदेश प्रतिनिधी | कमला घर्ति मगर | रेञ्जर | डिभिजन वन कार्यालय सल्यान | 9864965257 | |
| 3 | प्रदेश प्रतिनिधी | देवानन्द आचार्य | लेखापाल | ब.कु.न. पा. सल्यान | 9868089884 | |
| 4 | प्रदेश प्रतिनिधी | प्रकाश न्यौपाने | ईन्जिनियर | खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय सल्यान | 9848001258 | |
| 5 | प्रदेश प्रतिनिधी | देवानन्द आचार्य | लेखापाल | ब.कु.न. पा. सल्यान | 9868089884 | |
| 6 | प्रदेश प्रतिनिधि राष्ट्रसेवक सहकारी | पदम महत | ना.सु. | पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यान | 9858320492 |
लेखा परीक्षण आयोग
| क्र.स | सांगठनिक पद | नाम, थर | कार्यालयको पद | कार्यरत कार्यालय | सम्पर्क नं. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संयोजक | गणेश शर्मा भण्डारी | लेखा अधिकृत | पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यान | 9858322545 | |
| 2 | सदस्य | झलक वली | लेखापाल | को.ले.नि.का. सल्यान | 9857884228 | |
| 3 | सदस्य | एकलाल राना | लेखापाल | कालिमाटी गा.पा. सल्यान | 9864941836 |
सल्लाहकार
| क्र.स | सांगठनिक पद | नाम, थर | कार्यालयको पद | कार्यरत कार्यालय | सम्पर्क नं. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संयोजक | प्रेम बहादुर डाँगी | लेखा अधिकृत | खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय सल्यान | 9848124951 | |
| 2 | सदस्य | विशाल अर्याल | वन अधिकृत | डिभिजन वन कार्यालय सल्यान | 9857042896 | |
| 3 | सदस्य | धर्मराज डाँगी | प्रशासकीय अधिकृत | पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यान | 9861955906 |